
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CAMBO - 802 | 2336 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CAMBO - 801 | 2215 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CAMBO - 800 | 1391 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CAMBO - 799 | 7673 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CAMBO - 798 | 1066 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CAMBO - 797 | 1505 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CAMBO - 796 | 9248 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CAMBO - 795 | 3669 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAMBO - 794 | 9656 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAMBO - 793 | 5980 |
